2D管适用

产品名称:
2D管适用
产品功率: 10w,21w,38w
特点分类: 其他
光源分类: 镇流器
节能认证:
| 型号 Model |
功率 Watts (W) |
工作电压 Voltage (V) |
适用灯管 Type |
功率因数 Power Factor |
外壳温度 Shell Temperature |
|---|---|---|---|---|---|
| XFY037 | 10 | 175-250 | 2D荧光管 | 0.65 | ≤55℃ |
| 16 | 175-250 | 2D荧光管 | 0.65 | ≤55℃ | |
| 21 | 175-250 | 2D荧光管 | 0.65 | ≤55℃ | |
| 28 | 175-250 | 2D荧光管 | 0.65 | ≤55℃ | |
| 38 | 175-250 | 2D荧光管 | 0.65 | ≤55℃ | |
| 55 | 175-250 | 2D荧光管 | 0.65 | ≤55℃ |








